| 10000000 | BUNDESBANK | | DETAILS |
| 10010010 | POSTBANK | | DETAILS |
| 10010111 | SEB | | DETAILS |
| 10010222 | ABN AMRO BANK NDL DEUTSCHLAND | | DETAILS |
| 10010424 | AAREAL BANK | | DETAILS |
| 10020000 | BERLINER BANK | | DETAILS |
| 10020200 | BHF-BANK | | DETAILS |
| 10020400 | PAREX BANK BERLIN | | DETAILS |
| 10020500 | SOZIALBANK | | DETAILS |
| 10020890 | BAYER HYPO- UND VEREINSBANK | | DETAILS |
| 10022200 | LANDESBANK BERLIN - EHEMALS BANKGESELLSCHAFT BERLIN | | DETAILS |
| 10030200 | BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHEKENBANK | | DETAILS |
| 10030400 | ABK-KREDITBANK | | DETAILS |
| 10030500 | BANKHAUS LöBBECKE | | DETAILS |
| 10030600 | BANKHAUS KRUBER | | DETAILS |
| 10030700 | GRIES & HEISSEL - BANKIERS | | DETAILS |
| 10040000 | COMMERZBANK BERLIN (WEST) | | DETAILS |
| 10040060 | COMMERZBANK GF 160 | | DETAILS |
| 10040061 | COMMERZBANK GF 161 | | DETAILS |
| 10045050 | COMMERZBANK SERVICE-BZ | | DETAILS |
| 10050000 | LANDESBANK BERLIN - BERLINER SPARKASSE | | DETAILS |
| 10050001 | LANDESBANK BERLIN | | DETAILS |
| 10050005 | LANDESBANK BERLIN - E 1 - | | DETAILS |
| 10050006 | LANDESBANK BERLIN - E 2 - | | DETAILS |
| 10050500 | LBS OST BERLIN | | DETAILS |
| 10050600 | WESTLB BERLIN | | DETAILS |
| 10050999 | DEKABANK BERLIN | | DETAILS |
| 10060198 | PAX-BANK | | DETAILS |
| 10060237 | EVANGELISCHE DARLEHNSGENOSSENSCHAFT | | DETAILS |
| 10070000 | DEUTSCHE BANK FIL BERLIN | | DETAILS |
| 10070024 | DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHäFTSKUNDEN F 700 | | DETAILS |
| 10070100 | DEUTSCHE BANK FIL BERLIN II | | DETAILS |
| 10070124 | DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHäFTSKD BERLIN II | | DETAILS |
| 10077777 | NORISBANK | | DETAILS |
| 10080000 | DRESDNER BANK FILIALE BERLIN I | | DETAILS |
| 10080005 | DRESDNER BANK ZW A | | DETAILS |
| 10080006 | DRESDNER BANK ZW B | | DETAILS |
| 10080055 | DRESDNER BANK ZW 55 | | DETAILS |
| 10080057 | DRESDNER BANK GF ZW 57 | | DETAILS |
| 10080088 | DRESDNER BANK IBLZ | | DETAILS |
| 10080090 | DRESDNER BANK GF BERLIN | | DETAILS |
| 10080900 | DRESDNER BANK FILIALE BERLIN III | | DETAILS |
| 10089260 | DRESDNER BANK ITGK | | DETAILS |
| 10089999 | DRESDNER BANK ITGK 2 | | DETAILS |
| 10090000 | BERLINER VOLKSBANK | | DETAILS |
| 10090300 | BANK FüR SCHIFFAHRT (BFS) FIL D OSTFR VB LEER | | DETAILS |
| 10090603 | APOBANK | | DETAILS |
| 10090900 | PSD BANK BERLIN-BRANDENBURG | | DETAILS |
| 10110300 | BANKHAUS DR. MASEL | | DETAILS |
| 10110400 | INVESTITIONSBANK BERLIN | | DETAILS |
| 10110600 | BERLINER EFFEKTENBANK ZNDL DER QUIRIN BANK | | DETAILS |
| 10120100 | WEBERBANK | | DETAILS |
| 10120600 | GE MONEY BANK | | DETAILS |
| 10120760 | BAYER HYPO- UND VEREINSBANK NDL 260 BLN | | DETAILS |
| 10120800 | VON ESSEN BANKGESELLSCHAFT | | DETAILS |
| 10120900 | READYBANK | | DETAILS |
| 10120999 | READYBANK GF GAA | | DETAILS |
| 10130600 | ISBANK FIL BERLIN | | DETAILS |
| 10130800 | BIW BANK | | DETAILS |
| 10220700 | HANSEATIC BANK | | DETAILS |
| 10320800 | EMPORIKI BANK - GERMANY | | DETAILS |
| 12016836 | KFW KREDITANSTALT FüR WIEDERAUFBAU | | DETAILS |
| 12020300 | BKMU BANK | | DETAILS |
| 12030000 | DEUTSCHE KREDITBANK BERLIN | | DETAILS |
| 12030900 | MERCK FINCK & CO | | DETAILS |
| 12040000 | COMMERZBANK BERLIN OST | | DETAILS |
| 12050555 | NLB FINANZIT | | DETAILS |
| 12060000 | DZ BANK | | DETAILS |
| 12070000 | DEUTSCHE BANK LD BRANDENBURG | | DETAILS |
| 12070024 | DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHäFTSKUNDEN | | DETAILS |
| 12080000 | DRESDNER BANK FILIALE BERLIN II | | DETAILS |
| 12090640 | APOBANK | | DETAILS |
| 12096597 | SPARDA-BANK BERLIN | | DETAILS |
| 13000000 | BUNDESBANK | | DETAILS |
| 13010111 | SEB | | DETAILS |
| 13020780 | BAYER HYPO- UND VEREINSBANK(EHEM. HYPO) | | DETAILS |
| 13020800 | HANSEATIC BANK | | DETAILS |
| 13040000 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 13050000 | OSTSEESPARKASSE ROSTOCK | | DETAILS |
| 13051042 | KREISSPARKASSE RüGEN, SITZ BERGEN | | DETAILS |
| 13051052 | SPARKASSE HANSESTADT STRALSUND | | DETAILS |
| 13061008 | VOLKSBANK WOLGAST | | DETAILS |
| 13061028 | VOLKSBANK RAIFFEISENBANK EHEM VB GREIFSWALD | | DETAILS |
| 13061078 | VOLKS- UND RAIFFEISENBANK | | DETAILS |
| 13061088 | RAIFFEISENBANK WISMAR -ALT- | | DETAILS |
| 13061128 | RAIFFEISENBANK | | DETAILS |
| 13070000 | DEUTSCHE BANK | | DETAILS |
| 13070024 | DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHäFTSKUNDEN | | DETAILS |
| 13080000 | DRESDNER BANK | | DETAILS |
| 13090000 | ROSTOCKER VOLKS- UND RAIFFEISENBANK | | DETAILS |
| 13091054 | POMMERSCHE VOLKSBANK | | DETAILS |
| 13091084 | VOLKSBANK WISMAR -ALT- | | DETAILS |
| 14000000 | BUNDESBANK | | DETAILS |
| 14020700 | HANSEATIC BANK | | DETAILS |
| 14020781 | BAYER HYPO- UND VEREINSBANK(EHEM. HYPO) | | DETAILS |
| 14040000 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 14051000 | SPARKASSE MECKLENBURG-NORDWEST | | DETAILS |
| 14051362 | SPARKASSE PARCHIM-LüBZ | | DETAILS |
| 14051462 | SPARKASSE SCHWERIN -ALT- | | DETAILS |
| 14052000 | SPARKASSE MECKLENBURG-SCHWERIN | | DETAILS |
| 14061308 | VOLKS- UND RAIFFEISENBANK | | DETAILS |
| 14061438 | RAIFFEISEN-VOLKSBANK -ALT- | | DETAILS |
| 14080000 | DRESDNER BANK | | DETAILS |
| 14080011 | DRESDNER BANK ZW W | | DETAILS |
| 14091464 | VR-BANK | | DETAILS |
| 15000000 | BUNDESBANK | | DETAILS |
| 15040068 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 15050100 | MüRITZ-SPARKASSE FIL | | DETAILS |
| 15050200 | SPARKASSE NEUBRANDENBURG-DEMMIN | | DETAILS |
| 15050300 | KREISSPARKASSE DEMMIN -ALT- | | DETAILS |
| 15050400 | SPARKASSE UECKER-RANDOW | | DETAILS |
| 15050500 | SPARKASSE VORPOMMERN | | DETAILS |
| 15051732 | SPARKASSE MECKLENBURG-STRELITZ | | DETAILS |
| 15061618 | RAIFFEISENBANK MECKLENBURGER SEENPLATTE | | DETAILS |
| 15061638 | VOLKSBANK RAIFFEISENBANK | | DETAILS |
| 15061658 | RAIFFEISENBANK PASEWALK-STRASBURG | | DETAILS |
| 15061698 | RAIFFEISENBANK MALCHIN | | DETAILS |
| 15061738 | RAIFFEISENBANK | | DETAILS |
| 15061758 | NEUBRANDENBURGER BANK -ALT- | | DETAILS |
| 15080000 | DRESDNER BANK | | DETAILS |
| 15091674 | VOLKSBANK DEMMIN NST ANKLAM | | DETAILS |
| 15091704 | VOLKSBANK UCKERMARK | | DETAILS |
| 16000000 | BUNDESBANK | | DETAILS |
| 16010111 | SEB | | DETAILS |
| 16010300 | INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDENBURG | | DETAILS |
| 16020086 | BAYER HYPO- UND VEREINSBANK | | DETAILS |
| 16040000 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 16050000 | MITTELBRANDENBURGISCHE SPARKASSE IN POTSDAM | | DETAILS |
| 16050101 | SPARKASSE PRIGNITZ | | DETAILS |
| 16050202 | SPARKASSE OSTPRIGNITZ-RUPPIN | | DETAILS |
| 16050500 | LBS OSTDEUTSCHE LANDESBAUSPARKASSE | | DETAILS |
| 16050888 | SPARKASSE DAHME-SPREEWALD -ALT- | | DETAILS |
| 16052500 | KREISSPARKASSE TELTOW-FLäMING -ALT- | | DETAILS |
| 16060122 | VOLKS- UND RAIFFEISENBANK PRIGNITZ | | DETAILS |
| 16061938 | RAIFFEISENBANK OSTPRIGNITZ-RUPPIN | | DETAILS |
| 16062008 | VR-BANK FLäMING | | DETAILS |
| 16062073 | BRANDENBURGER BANK | | DETAILS |
| 16080000 | DRESDNER BANK | | DETAILS |
| 16091994 | VOLKSBANK RATHENOW | | DETAILS |
| 17000000 | BUNDESBANK | | DETAILS |
| 17020086 | BAYER HYPO- UND VEREINSBANK | | DETAILS |
| 17040000 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 17052000 | SPARKASSE BARNIM | | DETAILS |
| 17052302 | STADTSPARKASSE SCHWEDT | | DETAILS |
| 17052472 | STADTSPARKASSE FRANKFURT (ODER) | | DETAILS |
| 17054040 | SPARKASSE MäRKISCH-ODERLAND | | DETAILS |
| 17055050 | SPARKASSE ODER-SPREE | | DETAILS |
| 17056060 | SPARKASSE UCKERMARK | | DETAILS |
| 17062428 | RAIFFEISENBANK-VOLKSBANK ODER-SPREE | | DETAILS |
| 17080000 | DRESDNER BANK | | DETAILS |
| 17092404 | VR BANK FüRSTENWALDE SEELOW WRIEZEN | | DETAILS |
| 18000000 | BUNDESBANK | | DETAILS |
| 18020086 | BAYER HYPO- UND VEREINSBANK | | DETAILS |
| 18040000 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 18050000 | SPARKASSE SPREE-NEIßE | | DETAILS |
| 18051000 | SPARKASSE ELBE-ELSTER | | DETAILS |
| 18055000 | SPARKASSE NIEDERLAUSITZ | | DETAILS |
| 18062638 | RAIFFEISENBANK BAD LIEBENWERDA | | DETAILS |
| 18062678 | VR BANK LAUSITZ | | DETAILS |
| 18062698 | RAIFFEISENBANK OBERSPREEWALD VETSCHAU | | DETAILS |
| 18062758 | VR BANK FORST | | DETAILS |
| 18080000 | DRESDNER BANK | | DETAILS |
| 18092684 | SPREEWALDBANK VOLKSBANK-RAIFFEISENBANK LüBBEN | | DETAILS |
| 18092744 | VOLKSBANK SPREMBERG-BAD MUSKAU | | DETAILS |
| 18092794 | VOLKS- UND RAIFFEISENBANK COTTBUS -ALT- | | DETAILS |
| 20000000 | BUNDESBANK | | DETAILS |
| 20010020 | POSTBANK (GIRO) | | DETAILS |
| 20010111 | SEB | | DETAILS |
| 20010424 | AAREAL BANK | | DETAILS |
| 20010800 | ASSENTUS BANK | | DETAILS |
| 20020200 | SEB MERCHANT BANK HAMBURG | | DETAILS |
| 20020500 | JYSKE BANK FIL HAMBURG | | DETAILS |
| 20020860 | BAYER HYPO- UND VEREINSBANK(EHEM. HYPO) | | DETAILS |
| 20020900 | SIGNAL IDUNA BAUSPAR | | DETAILS |
| 20030000 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 20030300 | DONNER BANK, C.H. | | DETAILS |
| 20030400 | MARCARD, STEIN & CO BANKIERS | | DETAILS |
| 20030500 | YAPI KREDI BANK DEUTSCHLAND | | DETAILS |
| 20030600 | SYDBANK FIL HAMBURG | | DETAILS |
| 20030700 | MERCK FINCK & CO | | DETAILS |
| 20030900 | BANKHAUS WöLBERN & CO | | DETAILS |
| 20040000 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 20040050 | COMMERZBANK GF COC | | DETAILS |
| 20040060 | COMMERZBANK GF 260 | | DETAILS |
| 20040061 | COMMERZBANK GF 261 | | DETAILS |
| 20041111 | COMDIRECT BANK | | DETAILS |
| 20041133 | COMDIRECT BANK | | DETAILS |
| 20041144 | COMDIREKT BANK | | DETAILS |
| 20041155 | COMDIREKT BANK | | DETAILS |
| 20050000 | HSH NORDBANK HAMBURG | | DETAILS |
| 20050550 | HAMBURGER SPARKASSE | | DETAILS |
| 20060000 | DZ BANK | | DETAILS |
| 20069111 | NORDERSTEDTER BANK | | DETAILS |
| 20069125 | RAIFFEISENBANK | | DETAILS |
| 20069130 | RAIFFEISENBANK | | DETAILS |
| 20069144 | RAIFFEISENBANK | | DETAILS |
| 20069145 | VOLKS- U RAIFFEISENBANK HALSTENBEK-SCHENEFELD | | DETAILS |
| 20069177 | RAIFFEISENBANK SüDSTORMARN | | DETAILS |
| 20069232 | RAIFFEISENBANK | | DETAILS |
| 20069625 | VOLKSBANK | | DETAILS |
| 20069641 | RAIFFEISENBANK OWSCHLAG | | DETAILS |
| 20069659 | VOLKSBANK | | DETAILS |
| 20069780 | VOLKSBANK AHLERSTEDT | | DETAILS |
| 20069782 | VOLKSBANK GEEST | | DETAILS |
| 20069786 | VOLKSBANK KEHDINGEN DROCHTERSEN | | DETAILS |
| 20069800 | SPAR- UND KREDITBANK | | DETAILS |
| 20069812 | VOLKSBANK FREDENBECK | | DETAILS |
| 20069815 | VOLKSBANK | | DETAILS |
| 20069861 | RAIFFEISENBANK RATZEBURG | | DETAILS |
| 20069882 | RAIFFEISENBANK TRAVEMüNDE | | DETAILS |
| 20069965 | VOLKSBANK WINSENER MARSCH | | DETAILS |
| 20069989 | VOLKSBANK WULFSEN | | DETAILS |
| 20070000 | DEUTSCHE BANK | | DETAILS |
| 20070024 | DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHäFTSKUNDEN | | DETAILS |
| 20070800 | SCHIFFSHYPOTHEKENBANK ZU LüBECK | | DETAILS |
| 20080000 | DRESDNER BANK | | DETAILS |
| 20080055 | DRESDNER BANK ZW 55 | | DETAILS |
| 20080057 | DRESDNER BANK GF ZW 57 | | DETAILS |
| 20080090 | DRESDNER BANK GF HAMBURG | | DETAILS |
| 20089200 | DRESDNER BANK ITGK | | DETAILS |
| 20090400 | DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKENBANK | | DETAILS |
| 20090500 | NETBANK | | DETAILS |
| 20090602 | APOBANK | | DETAILS |
| 20090700 | EDEKABANK | | DETAILS |
| 20090745 | EBANK GF CASH | | DETAILS |
| 20090900 | PSD BANK NORD | | DETAILS |
| 20110022 | POSTBANK (SPAR) | | DETAILS |
| 20110401 | EUROHYPO EHEM RHEINISCHE HYPOTHEKENBANK | | DETAILS |
| 20110600 | BANKHAUS FISCHER & CO | | DETAILS |
| 20110700 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, THE - | | DETAILS |
| 20110800 | BANK OF CHINA FIL HAMBURG | | DETAILS |
| 20120000 | BERENBERG, JOH. - GOSSLER & CO | | DETAILS |
| 20120100 | WARBURG, M.M.- BANK | | DETAILS |
| 20120200 | BHF-BANK | | DETAILS |
| 20120400 | DEUTSCHER RING BAUSPARKASSE | | DETAILS |
| 20120600 | GOYER & GöPPEL | | DETAILS |
| 20120700 | HANSEATIC BANK | | DETAILS |
| 20120701 | HANSEATIC BANK ZW NORD | | DETAILS |
| 20120744 | HANSEATIC BANK FILIALE OST | | DETAILS |
| 20120766 | HANSEATIC BANK FILIALE SüD | | DETAILS |
| 20130400 | HESSE NEWMAN & CO | | DETAILS |
| 20130412 | HESSE NEWMAN & CO. BANKHAUS ASS. BACKED SEC | | DETAILS |
| 20130600 | BARCLAYCARD BARCLAYS BANK | | DETAILS |
| 20150000 | TXB TRANSAKTIONSBANK | | DETAILS |
| 20190003 | HAMBURGER BANK VON 1861 VOLKSBANK | | DETAILS |
| 20190109 | VOLKSBANK STORMARN HAMBURG-BERGEDORF | | DETAILS |
| 20190206 | VOLKSBANK HAMBURG OST-WEST -ALT- | | DETAILS |
| 20190301 | VIERLäNDER VOLKSBANK | | DETAILS |
| 20190800 | MKB MITTELSTANDSKREDITBANK | | DETAILS |
| 20210200 | BANK MELLI IRAN | | DETAILS |
| 20210300 | BANK SADERAT IRAN | | DETAILS |
| 20220100 | DNB NOR BANK ASA FILIALE DEUTSCHLAND | | DETAILS |
| 20220400 | WARBURG, M.M. - HYPOTHEKENBANK | | DETAILS |
| 20230300 | SCHRöDER, OTTO M. - BANK | | DETAILS |
| 20230600 | ISBANK FIL HAMBURG | | DETAILS |
| 20230800 | SUTOR, MAX HEINR | | DETAILS |
| 20310300 | EUROPäISCH-IRANISCHE HANDELSBANK | | DETAILS |
| 20310600 | ABN AMRO BANK NDL DEUTSCHLAND | | DETAILS |
| 20320500 | DANSKE BANK | | DETAILS |
| 20330300 | INDONESISCHE OVERZEESE BANK, DE - | | DETAILS |
| 20350000 | WESTLB HAMBURG | | DETAILS |
| 20690500 | SPARDA-BANK HAMBURG, HH-ALTONA | | DETAILS |
| 20730000 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 20730051 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 20730053 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 20730054 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 20750000 | SPARKASSE HARBURG-BUXTEHUDE | | DETAILS |
| 21000000 | BUNDESBANK | | DETAILS |
| 21010111 | SEB | | DETAILS |
| 21010228 | BANK COMPANIE NORD | | DETAILS |
| 21020600 | SYDBANK FILIALE KIEL | | DETAILS |
| 21030000 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21030092 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21030093 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21030094 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21030095 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21040010 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 21042076 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 21050000 | HSH NORDBANK HAMBURG, KIEL | | DETAILS |
| 21050170 | FöRDE SPARKASSE | | DETAILS |
| 21051275 | BORDESHOLMER SPARKASSE | | DETAILS |
| 21051580 | SPARKASSE KREIS PLöN -ALT- | | DETAILS |
| 21052090 | SPARKASSE ECKERNFöRDE | | DETAILS |
| 21060237 | EVANGELISCHE DARLEHNSGENOSSENSCHAFT | | DETAILS |
| 21060500 | DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKENBANK KIEL | | DETAILS |
| 21064045 | RAIFFEISENBANK IM KREIS PLöN | | DETAILS |
| 21065074 | ECKERNFöRDER BANK VOLKSBANK-RAIFFEISENBANK | | DETAILS |
| 21070020 | DEUTSCHE BANK | | DETAILS |
| 21070024 | DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHäFTSKUNDEN | | DETAILS |
| 21080050 | DRESDNER BANK | | DETAILS |
| 21089201 | DRESDNER BANK ITGK | | DETAILS |
| 21090007 | KIELER VOLKSBANK | | DETAILS |
| 21090619 | APOBANK | | DETAILS |
| 21090900 | PSD BANK KIEL | | DETAILS |
| 21092023 | ECKERNFöRDER BANK VOLKSBANK-RAIFFEISENBANK | | DETAILS |
| 21210111 | SEB | | DETAILS |
| 21230085 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21230086 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21240040 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 21241540 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 21250000 | STADTSPARKASSE NEUMüNSTER -ALT- | | DETAILS |
| 21261089 | RAIFFEISENBANK -ALT- | | DETAILS |
| 21261227 | RAIFFBK KL-KUMMERFELD -ALT- | | DETAILS |
| 21270020 | DEUTSCHE BANK | | DETAILS |
| 21270024 | DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHäFTSKUNDEN | | DETAILS |
| 21280002 | DRESDNER BANK | | DETAILS |
| 21290016 | VOLKSBANK RAIFFBK NEUMüNSTER | | DETAILS |
| 21340010 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 21352240 | SPARKASSE HOLSTEIN | | DETAILS |
| 21390008 | VOLKSBANK OSTHOLSTEIN NORD | | DETAILS |
| 21392218 | VOLKSBANK EUTIN RAIFFEISENBANK | | DETAILS |
| 21430070 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21440045 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 21450000 | SPARKASSE MITTELHOLSTEIN RENDSBURG | | DETAILS |
| 21451205 | SPARKASSE BüDELSDORF | | DETAILS |
| 21452030 | SPARKASSE HOHENWESTEDT | | DETAILS |
| 21461627 | RAIFFEISENBANK JEVENSTEDT -ALT- | | DETAILS |
| 21463603 | VOLKSBANK-RAIFFEISENBANK IM KREIS RENDSBURG | | DETAILS |
| 21464671 | RAIFFEISENBANK TODENBüTTEL | | DETAILS |
| 21480003 | DRESDNER BANK | | DETAILS |
| 21500000 | BUNDESBANK | | DETAILS |
| 21510600 | SYDBANK FILIALE FLENSBURG | | DETAILS |
| 21520100 | UNION-BANK AG | | DETAILS |
| 21530080 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21540060 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 21550050 | FLENSBURGER SPARKASSE | | DETAILS |
| 21563321 | RAIFFEISENBANK FLENSBURG | | DETAILS |
| 21565316 | RAIFFEISENBANK HANDEWITT | | DETAILS |
| 21566356 | VOLKS- U RAIFFEISENBANK | | DETAILS |
| 21567360 | RAIFFEISENBANK KLEINJöRL | | DETAILS |
| 21570011 | DEUTSCHE BANK | | DETAILS |
| 21570024 | DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHäFTSKUNDEN | | DETAILS |
| 21580000 | DRESDNER BANK | | DETAILS |
| 21590018 | VR BANK FLENSBURG-SCHLESWIG EHEM FLENSBG VB | | DETAILS |
| 21630060 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21630061 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21630062 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21630063 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21650110 | SPARKASSE SCHLESWIG-FLENSBURG -ALT- | | DETAILS |
| 21661719 | VR BANK FLENSBURG-SCHLESWIG | | DETAILS |
| 21690020 | VOLKSBANK RAIFFEISENBANK SCHLESWIG | | DETAILS |
| 21700000 | BUNDESBANK EH HUSUM | | DETAILS |
| 21730040 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21730042 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21730043 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21730044 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21730045 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21730046 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21740043 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 21741674 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 21741825 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 21750000 | NORD-OSTSEE SPARKASSE | | DETAILS |
| 21751230 | SPAR- UND LEIHKASSE ZU BREDSTEDT | | DETAILS |
| 21762550 | VOLKSBANK-RAIFFEISENBANK | | DETAILS |
| 21763542 | VR BANK | | DETAILS |
| 21770011 | DEUTSCHE BANK | | DETAILS |
| 21770024 | DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHäFTSKUNDEN | | DETAILS |
| 21791805 | SYLTER BANK | | DETAILS |
| 21791906 | FöHR-AMRUMER BANK | | DETAILS |
| 21830030 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21830032 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21830033 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21830034 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21830035 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21830036 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 21840078 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 21841328 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 21851720 | ALTE MARNER SPARKASSE -ALT- | | DETAILS |
| 21851830 | VERBANDSSPARKASSE MELDORF | | DETAILS |
| 21852310 | SPARKASSE HENNSTEDT-WESSELBUREN | | DETAILS |
| 21860418 | RAIFFEISENBANK HEIDE | | DETAILS |
| 21890022 | DITHMARSCHER VOLKS- UND RAIFFEISENBANK | | DETAILS |
| 22130075 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 22140028 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 22141028 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 22141428 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 22141628 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 22150000 | SPARKASSE ELMSHORN | | DETAILS |
| 22151410 | KREISSPARKASSE PINNEBERG -ALT- | | DETAILS |
| 22151730 | STADTSPARKASSE WEDEL | | DETAILS |
| 22162113 | VOLKS- U RAIFFEISENBANK HALSTENBEK-SCHENEFELD | | DETAILS |
| 22163114 | RAIFFEISENBANK ELBMARSCH | | DETAILS |
| 22180000 | DRESDNER BANK | | DETAILS |
| 22181400 | DRESDNER BANK | | DETAILS |
| 22190030 | VOLKSBANK ELMSHORN | | DETAILS |
| 22191405 | VR BANK PINNEBERG | | DETAILS |
| 22200000 | BUNDESBANK EH ITZEHOE | | DETAILS |
| 22230020 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 22230022 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 22230023 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 22230024 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 22230025 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 22240073 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 22250020 | SPARKASSE WESTHOLSTEIN | | DETAILS |
| 22251580 | LANDSPARKASSE SCHENEFELD | | DETAILS |
| 22252050 | VERBANDSSPARKASSE WILSTER -ALT- | | DETAILS |
| 22260136 | RAIFFEISENBANK | | DETAILS |
| 22280000 | DRESDNER BANK | | DETAILS |
| 22290031 | VOLKSBANK | | DETAILS |
| 23000000 | BUNDESBANK | | DETAILS |
| 23010111 | SEB | | DETAILS |
| 23030000 | BAYER HYPOVEREINSBANK EX VEREINS UND WESTBANK | | DETAILS |
| 23040022 | COMMERZBANK | | DETAILS |
| 23050000 | HSH NORDBANK LüBECK | | DETAILS |
| 23050101 | SPARKASSE ZU LüBECK | | DETAILS |
| 23051030 | SPARKASSE SüDHOLSTEIN | | DETAILS |
| 23051610 | SPARKASSE STORMARN -ALT- | | DETAILS |
| 23052065 | MöLLNER SPARKASSE | | DETAILS |
| 23052750 | KREISSPARKASSE HERZOGTUM LAUENBURG | | DETAILS |
| 23061220 | RAIFFEISENBANK LEEZEN | | DETAILS |
| 23062124 | RAIFFEISENBANK | | DETAILS |
| 23062807 | VOLKS- UND RAIFFEISENBANK MöLLN | | DETAILS |
| 23063129 | RAIFFEISENBANK | | DETAILS |
